Абонентское сопровождение программ 1С
Тариф |
Базовый (льготный) при непрерывном продлении договора ИТС (1С:КП) |
Базовый |
Стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%) | ||
1 мес. | 3 400 | 3 900 |
3 мес. | 6 100 | 7 100 |
6 мес. | 10 200 | 12 000 |
12 мес. | 18 300 | 21 700 |
ИТС (1С:КП) включен в абонентскую плату | 1С: КП Базовый | |
Основные элементы сопровождения (1 раз/месяц) * |
|